15:53, 6 листопада 2020 р.
Смілянська ТВК оприлюднила результати голосування на виборах 2020 року ДЕПУТАТІВ ДО МІСЬКОЇ РАДИ
Сумарна кількість голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу:
№ з/п | Назва місцевої організації політичної партії (у порядку розміщення у виборчому бюлетені) | Сумарна кількість голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії, в усіх територіальних виборчих округах | |
прописом | цифрами | ||
1 | ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!» | одна тисяча чотириста тридцять п'ять | 1435 |
2 | Черкаська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» | одна тисяча триста тридцять вісім | 1338 |
3 | Черкаська обласна організація партії «НАШ КРАЙ» | вісімсот п'ятдесят три | 853 |
4 | Смілянська міська організація Політичної Партії «Вільні демократи» | двісті сімдесят вісім | 278 |
5 | Черкаська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | три тисячі чотириста шість | 3406 |
6 | Смілянська міська організація Політичної Партії «ПАТРІОТ» | двісті п'ятнадцять | 215 |
7 | Черкаська обласна організація партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | п'ятсот шістдесят сім | 567 |
8 | Смілянська міська організація Аграрної партії України | сто двадцять три | 123 |
9 | Черкаська регіональна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | одна тисяча сімдесят шість | 1076 |
10 | Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» | двісті сімдесят вісім | 278 |
11 | ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» | сімсот дев'яносто сім | 797 |
12 | Черкаська обласна територіальна організація Політичної Партії «ГОЛОС» | триста шістдесят три | 363 |
13 | Черкаська крайова організація політичної партії «Народний Рух України» | дев'ятсот сорок три | 943 |
14 | Черкаська територіальна організація Політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка» | сто тридцять три | 133 |
15 | Черкаська регіональна організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ» | триста тридцять один | 331 |
16 | Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» | одна тисяча сто сімдесят три | 1173 |
Залишайтесь з нами і будьте в ритмі життя свого міста - Сайт міста Сміли 4733 !!!
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
18:00
10 грудня
09:00
10 грудня
23:00
9 грудня
Спецтема
live comments feed...